Vladimir Chagin ( Rusia): Domina el Rally Dakar en Camiones
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Vladimir Chagin ( Rusia): Domina el Rally Dakar en Camiones
Más Información: Hacer click sobre el título
Más Información: Hacer click sobre el título
Clasificación Etapa 3 : CAMIONES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 03:26:53 | 00:00:00 | |
2 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 03:38:49 | 00:11:56 | |
3 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 04:04:01 | 00:37:08 | |
4 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 04:47:00 | 01:20:07 | |
5 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 04:53:57 | 01:27:04 | |
6 | 513 | ELFRINK (NLD) BRUYNKENS (BEL) | MERCEDES | 04:54:02 | 01:27:09 | |
7 | 528 | RODRIGUEZ (USA) WHEELER (USA) SCHETTINI (USA) | MERCEDES | 05:00:10 | 01:33:17 | |
8 | 522 | LAMMERS (NLD) GOTLIB (BEL) MEGENS (NLD) | GINAF | 05:01:54 | 01:35:01 | |
9 | 514 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 05:11:04 | 01:44:11 | |
10 | 516 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 05:21:23 | 01:54:30 | |
11 | 507 | ADUA (FRA) RODEWALD (POL) TORRALLARDONA (ESP) | IVECO | 05:22:26 | 01:55:33 | |
12 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 05:32:44 | 02:05:51 | |
13 | 518 | CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) | GINAF | 05:35:04 | 02:08:11 | |
14 | 503 | VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 05:52:36 | 02:25:43 | |
15 | 523 | OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) | MERCEDES | 06:05:17 | 02:38:24 |
Clasificación General : CAMIONES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 10:37:47 | 00:00:00 | |
2 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 10:56:30 | 00:18:43 | |
3 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 11:41:29 | 01:03:42 | |
4 | 507 | ADUA (FRA) RODEWALD (POL) TORRALLARDONA (ESP) | IVECO | 12:00:00 | 01:22:13 | 02:00:00 |
5 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 12:25:00 | 01:47:13 | |
6 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 12:40:09 | 02:02:22 | |
7 | 513 | ELFRINK (NLD) BRUYNKENS (BEL) | MERCEDES | 13:03:08 | 02:25:21 | |
8 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 13:34:38 | 02:56:51 | |
9 | 514 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 13:39:03 | 03:01:16 | |
10 | 522 | LAMMERS (NLD) GOTLIB (BEL) MEGENS (NLD) | GINAF | 13:55:05 | 03:17:18 | |
11 | 503 | VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 14:00:03 | 03:22:16 | |
12 | 523 | OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) | MERCEDES | 14:32:46 | 03:54:59 | |
13 | 516 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 14:36:25 | 03:58:38 | |
14 | 518 | CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) | GINAF | 14:55:52 | 04:18:05 | |
15 | 528 | RODRIGUEZ (USA) WHEELER (USA) SCHETTINI (USA) | MERCEDES | 17:31:17 | 06:53:30 |
<< Inicio