Etapa 4/Fiambalá -Copiapo: Gordon + Hummer... 1 Posición
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press

Clasificacion Etapa 4 : COCHES
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 01:40:21 |
| 2 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 01:40:22 |
| 3 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:42:47 |
| 4 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 01:43:25 |
| 5 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:44:35 |
| 6 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 01:46:35 |
| 7 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 01:49:27 |
| 8 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 01:51:14 |
| 9 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 01:51:25 |
| 10 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 01:51:43 |
| 11 | 329 | COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) | Nissan Overdrive | 01:51:54 |
| 12 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 01:53:05 |
| 13 | 313 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | NISSAN | 01:53:29 |
| 14 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 01:54:53 |
| 15 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 01:55:37 |
| 16 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 01:56:37 |
| 17 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 01:59:22 |
| 18 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 02:02:02 |
| 19 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 02:05:32 |
| 20 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 02:10:17 |
| 21 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 02:10:39 |
| 22 | 309 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 02:11:50 |
| 23 | 320 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 02:14:42 |
| 24 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 02:14:43 |
| 25 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 02:16:01 |
| 26 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 02:16:41 |
| 27 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 02:17:49 |
| 28 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 02:18:56 |
| 29 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 02:21:03 |
| 30 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 02:22:30 |
| 31 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 02:30:21 |
| 32 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 02:31:57 |
| 33 | 334 | MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) | Nissan Overdrive | 02:34:37 |
| 34 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 02:34:49 |
| 35 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 02:38:30 |
| 36 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 02:39:31 |
| 37 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 02:39:36 |
| 38 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 02:40:25 |
| 39 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 02:46:13 |
| 40 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 02:50:24 |
| 41 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 02:53:59 |
| 42 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 02:57:10 |
RallyDakarWorl@gmail.com

<< Inicio