Etapa 5/Copiapo-Antofagasta : Coches
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Pres
Clasificación Etapa 5: COCHES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:06:15 | 00:00:00 | |
2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 05:08:25 | 00:02:10 | |
3 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:10:42 | 00:04:27 | |
4 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:11:03 | 00:04:48 | |
5 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 05:15:36 | 00:09:21 | |
6 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 05:18:39 | 00:12:24 | |
7 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 05:22:48 | 00:16:33 | |
8 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 05:26:23 | 00:20:08 | |
9 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 05:31:41 | 00:25:26 | |
10 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 05:31:53 | 00:25:38 | |
11 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 05:37:26 | 00:31:11 | |
12 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 05:39:32 | 00:33:17 | |
13 | 313 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | NISSAN | 05:48:30 | 00:42:15 | |
14 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 05:49:11 | 00:42:56 | |
15 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 05:55:46 | 00:49:31 | |
16 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 05:59:40 | 00:53:25 | |
17 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 06:01:49 | 00:55:34 | |
18 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 06:11:13 | 01:04:58 | |
19 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 06:11:22 | 01:05:07 | |
20 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 06:11:37 | 01:05:22 | |
21 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 06:20:01 | 01:13:46 | |
22 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 06:21:55 | 01:15:40 | |
23 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 06:27:30 | 01:21:15 | |
24 | 320 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 06:29:48 | 01:23:33 | |
25 | 309 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 06:34:57 | 01:28:42 | |
26 | 334 | MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) | Nissan Overdrive | 06:34:58 | 01:28:43 | |
27 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 06:41:07 | 01:34:52 | |
28 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 06:43:43 | 01:37:28 | |
29 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 06:53:11 | 01:46:56 | |
30 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 06:57:02 | 01:50:47 | |
31 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 07:15:38 | 02:09:23 | |
32 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 07:16:08 | 02:09:53 | |
33 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 07:20:50 | 02:14:35 | |
34 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 07:32:38 | 02:26:23 | |
35 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 07:34:52 | 02:28:37 | |
36 | 394 | NESTERCHUK (UKR) PAVLOV (RUS) | MITSUBISHI | 07:36:15 | 02:30:00 | |
37 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 07:39:18 | 02:33:03 | |
38 | 344 | PITA (PRT) HUMBERTO (PRT) | TOYOTA | 07:46:55 | 02:40:40 | |
39 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 08:02:16 | 02:56:01 | |
40 | 388 | KUNOVSKY (CZE) LATINAK (CZE) | TOYOTA | 08:03:08 | 02:56:53 | |
41 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 08:04:01 | 02:57:46 | |
42 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 08:07:11 | 03:00:56 | |
43 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 08:07:24 | 03:01:09 | |
44 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 08:08:56 | 03:02:41 | |
45 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 08:09:33 | 03:03:18 | |
46 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 08:12:15 | 03:06:00 | |
47 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 08:15:49 | 03:09:34 | |
48 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 08:17:01 | 03:10:46 | |
49 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 08:19:10 | 03:12:55 | |
50 | 439 | CAMPILLAY PAEZ (CHL) DARIO (CHL) | FORD | 08:29:43 | 03:23:28 | |
51 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 08:30:55 | 03:24:40 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio