Etapa 5/Copiapo-Antofagasta : Camiones
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 5: CAMIONES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 05:48:50 | 00:00:00 | |
2 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 05:49:09 | 00:00:19 | |
3 | 507 | ADUA (FRA) RODEWALD (POL) TORRALLARDONA (ESP) | IVECO | 06:26:38 | 00:37:48 | |
4 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 06:31:18 | 00:42:28 | |
5 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 06:32:02 | 00:43:12 | |
6 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 06:36:51 | 00:48:01 | |
7 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 06:46:46 | 00:57:56 | |
8 | 513 | ELFRINK (NLD) BRUYNKENS (BEL) | MERCEDES | 06:57:05 | 01:08:15 | |
9 | 520 | BEHRINGER (DEU) KUPPER (NLD) SCHADL (DEU) | MAN | 07:05:19 | 01:16:29 | |
10 | 503 | VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 07:05:36 | 01:16:46 | |
11 | 514 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 07:12:29 | 01:23:39 | |
12 | 518 | CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) | GINAF | 07:29:38 | 01:40:48 | |
13 | 545 | KOLOMY (CZE) ZBYNEK (CZE) KILIÁN (CZE) | TATRA | 07:38:41 | 01:49:51 | |
14 | 523 | OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) | MERCEDES | 07:43:26 | 01:54:36 | |
15 | 527 | BAUERLE (DEU) BAUMANN (DEU) TRÖBS (DEU) | MAN | 07:50:12 | 02:01:22 | |
16 | 516 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 07:56:41 | 02:07:51 | |
17 | 510 | SPACIL (CZE) MILOSLAV (CZE) SMOLKA (CZE) | TATRA | 07:58:56 | 02:10:06 | |
18 | 511 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 08:03:04 | 02:14:14 | |
19 | 543 | VERHEYDEN (BEL) VAN DEN BOSCH (NLD) TIMMERMANS (NLD) | DAF | 08:06:05 | 02:17:15 | |
20 | 526 | DE LEEUW (BEL) VAN OBBERGEN (BEL) GOLDBERG (DEU) | MAN | 08:17:15 | 02:28:25 | |
21 | 544 | VAN PELT (NLD) BEEFTINK (NLD) STAM (NLD) | MERCEDES | 08:20:00 | 02:31:10 | |
22 | 521 | VERBIST (BEL) DAMEN (BEL) LAUKAMP (DEU) | MAN | 08:23:05 | 02:34:15 | |
23 | 529 | BESNARD (FRA) LICHTLEUCHTER (FRA) WISMAN (FRA) | MERCEDES | 08:29:51 | 02:41:01 | |
24 | 530 | KÜHN (DEU) VETISKA (AUT) MOREIRAS (PRT) | MAN | 08:33:19 | 02:44:29 | |
25 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) CAAMAÑO (ESP) BORRERO (ESP) | MAN | 08:45:49 | 02:56:59 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio