Etapa 8/ Antofagasta Copiapo: Clasificación Motos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 8 : MOTOS
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 05:29:25 | 00:00:00 | |
2 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 05:30:07 | 00:00:42 | |
3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 05:30:47 | 00:01:22 | |
4 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 05:32:44 | 00:03:19 | |
5 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 05:36:08 | 00:06:43 | |
6 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 05:38:31 | 00:09:06 | |
7 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 05:41:15 | 00:11:50 | |
8 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 05:43:32 | 00:14:07 | |
9 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 05:47:25 | 00:18:00 | |
10 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 05:47:59 | 00:18:34 | |
11 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 05:52:18 | 00:22:53 | |
12 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 05:56:15 | 00:26:50 | |
13 | 024 | STREET (USA) | KTM | 05:58:12 | 00:28:47 | |
14 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 05:58:40 | 00:29:15 | |
15 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 06:11:13 | 00:41:48 | |
16 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 06:11:43 | 00:42:18 | |
17 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 06:18:06 | 00:48:41 | |
18 | 043 | ZANOTTI (MAF) | APRILIA | 06:19:36 | 00:50:11 | |
19 | 018 | CZACHOR (POL) | KTM | 06:22:15 | 00:52:50 | |
20 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 06:23:25 | 00:54:00 | |
21 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 06:25:08 | 00:55:43 | |
22 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 06:26:01 | 00:56:36 | |
23 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 06:28:25 | 00:59:00 | |
24 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 06:29:07 | 00:59:42 | |
25 | 118 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | 06:31:35 | 01:02:10 | |
26 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 06:39:09 | 01:09:44 | |
27 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 06:41:36 | 01:12:11 | |
28 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 06:42:26 | 01:13:01 | |
29 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 06:44:53 | 01:15:28 | |
30 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 06:46:30 | 01:17:05 | |
31 | 022 | JARMUZ (POL) | HONDA | 06:52:57 | 01:23:32 | |
32 | 039 | DABROWSKI (POL) | KTM | 06:53:18 | 01:23:53 | |
33 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 06:55:00 | 01:25:35 | |
34 | 049 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 06:55:17 | 01:25:52 | |
35 | 064 | ROBIN (FRA) | KTM | 06:56:18 | 01:26:53 | |
36 | 030 | CARILLON (FRA) | KTM | 07:00:53 | 01:31:28 | |
37 | 050 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 07:02:40 | 01:33:15 | |
38 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 07:03:25 | 01:34:00 | |
39 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 07:04:38 | 01:35:13 | |
40 | 058 | BOUNDS (GBR) | KTM | 07:06:44 | 01:37:19 | |
41 | 081 | BUSIN (ARG) | HONDA | 07:11:42 | 01:42:17 | |
42 | 122 | POLLARD (AUS) | KTM | 07:14:42 | 01:45:17 | |
43 | 149 | SEGARRA ALMAGRO (ESP) | pkl | 07:17:21 | 01:47:56 | |
44 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 07:19:02 | 01:49:37 | |
45 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 07:19:13 | 01:49:48 | |
46 | 107 | PEILLON (GAB) | KTM | 07:23:47 | 01:54:22 | |
47 | 101 | GELEBART (FRA) | KTM | 07:24:19 | 01:54:54 | |
48 | 106 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 07:27:06 | 01:57:41 | |
49 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 07:27:19 | 01:57:54 | |
50 | 155 | VALLE (MEX) | HONDA | 07:29:12 | 01:59:47 | |
51 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 07:30:28 | 02:01:03 | |
52 | 087 | VRUGGINK (NLD) | HONDA | 07:31:13 | 02:01:48 | |
53 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 07:31:30 | 02:02:05 | |
54 | 026 | BOINNARD (USA) | KTM | 07:34:38 | 02:05:13 | |
55 | 067 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 07:36:39 | 02:07:14 | |
56 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 07:41:33 | 02:12:08 | |
57 | 153 | TRAHAN (CAN) | HONDA | 07:44:48 | 02:15:23 | |
58 | 102 | GELEBART (FRA) | KTM | 07:46:00 | 02:16:35 | |
59 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 07:51:58 | 02:22:33 | |
60 | 099 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 07:54:17 | 02:24:52 | |
61 | 142 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 07:58:15 | 02:28:50 | |
62 | 160 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 08:01:37 | 02:32:12 | |
63 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 08:03:26 | 02:34:01 | |
64 | 070 | ALAN (ARG) | KTM | 08:06:14 | 02:36:49 | |
65 | 065 | MORO (FRA) | YAMAHA | 08:07:14 | 02:37:49 | |
66 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 08:13:32 | 02:44:07 | |
67 | 020 | PISANO (FRA) | SHERCO | 08:13:51 | 02:44:26 | |
68 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 08:14:27 | 02:45:02 | |
69 | 157 | VESELY (DEU) | YAMAHA | 08:18:22 | 02:48:57 | |
70 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 08:18:32 | 02:49:07 | |
71 | 086 | PALANTE (BEL) | HONDA | 08:19:05 | 02:49:40 | |
72 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | HONDA | 08:24:12 | 02:54:47 | |
73 | 138 | COLA (ARG) | KTM | 08:32:28 | 03:03:03 | |
74 | 151 | SU (CHN) | JINCHENG | 08:36:57 | 03:07:32 | |
75 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 08:40:31 | 03:11:06 | |
76 | 093 | GIANNETTI (ITA) | KTM | 08:51:53 | 03:22:28 | |
77 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 08:52:20 | 03:22:55 | |
78 | 103 | PRISER (FRA) | KTM | 09:04:41 | 03:35:16 | |
79 | 158 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 09:06:34 | 03:37:09 | |
80 | 144 | PASCUAL (ARG) | KTM | 09:07:03 | 03:37:38 | |
81 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 09:10:27 | 03:41:02 | |
82 | 111 | PLANSON (FRA) | KTM | 09:19:18 | 03:49:53 | |
83 | 120 | CALIFANO (FRA) | KTM | 09:29:34 | 04:00:09 | |
84 | 141 | CARLYLE (GBR) | KTM | 09:42:56 | 04:13:31 | |
85 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | HONDA | 09:44:21 | 04:14:56 | |
86 | 076 | SEEL (SWE) | KTM | 09:45:43 | 04:16:18 | |
87 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 09:47:48 | 04:18:23 | |
88 | 131 | JONES (GBR) | YAMAHA | 09:49:07 | 04:19:42 | |
89 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 09:49:55 | 04:20:30 | |
90 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 09:50:30 | 04:21:05 | |
91 | 104 | NOONE (IRL) | KTM | 09:52:05 | 04:22:40 | |
92 | 091 | RESSING (NLD) | HONDA | 09:58:05 | 04:28:40 | |
93 | 152 | WEI (CHN) | JINCHENG | 10:15:59 | 04:46:34 | |
94 | 097 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 11:46:05 | 06:16:40 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio