Etapa 7/ Iquique -Antofagasta: Clasificación Motos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press

Clasificación Etapa 7 : MOTOS
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:34:14 | 00:00:00 |
| 2 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 06:34:43 | 00:00:29 |
| 3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:39:14 | 00:05:00 |
| 4 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 06:43:24 | 00:09:10 |
| 5 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:45:24 | 00:11:10 |
| 6 | 050 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 06:48:21 | 00:14:07 |
| 7 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 06:50:59 | 00:16:45 |
| 8 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 06:52:52 | 00:18:38 |
| 9 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 06:56:10 | 00:21:56 |
| 10 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 07:00:40 | 00:26:26 |
| 11 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:01:51 | 00:27:37 |
| 12 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 07:02:20 | 00:28:06 |
| 13 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 07:02:24 | 00:28:10 |
| 14 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 07:10:17 | 00:36:03 |
| 15 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 07:15:14 | 00:41:00 |
| 16 | 024 | STREET (USA) | KTM | 07:16:20 | 00:42:06 |
| 17 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 07:23:03 | 00:48:49 |
| 18 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 07:24:40 | 00:50:26 |
| 19 | 018 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:25:58 | 00:51:44 |
| 20 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 07:29:33 | 00:55:19 |
| 21 | 043 | ZANOTTI (MAF) | APRILIA | 07:35:35 | 01:01:21 |
| 22 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 07:36:32 | 01:02:18 |
| 23 | 064 | ROBIN (FRA) | KTM | 07:49:20 | 01:15:06 |
| 24 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 07:49:32 | 01:15:18 |
| 25 | 020 | PISANO (FRA) | SHERCO | 07:49:34 | 01:15:20 |
| 26 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 07:52:35 | 01:18:21 |
| 27 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 07:54:22 | 01:20:08 |
| 28 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:54:59 | 01:20:45 |
| 29 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:56:20 | 01:22:06 |
| 30 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 07:59:19 | 01:25:05 |
| 31 | 059 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 07:59:33 | 01:25:19 |
| 32 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 08:00:06 | 01:25:52 |
| 33 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 08:01:25 | 01:27:11 |
| 34 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 08:03:04 | 01:28:50 |
| 35 | 030 | CARILLON (FRA) | KTM | 08:03:08 | 01:28:54 |
| 36 | 039 | DABROWSKI (POL) | KTM | 08:03:31 | 01:29:17 |
| 37 | 022 | JARMUZ (POL) | HONDA | 08:04:16 | 01:30:02 |
| 38 | 049 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 08:08:46 | 01:34:32 |
| 39 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 08:13:28 | 01:39:14 |
| 40 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 08:14:44 | 01:40:30 |
| 41 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 08:16:34 | 01:42:20 |
| 42 | 122 | POLLARD (AUS) | KTM | 08:21:02 | 01:46:48 |
| 43 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 08:22:03 | 01:47:49 |
| 44 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 08:22:38 | 01:48:24 |
| 45 | 101 | GELEBART (FRA) | KTM | 08:24:20 | 01:50:06 |


<< Inicio