Etapa 6/Antofagasta-Iquique: Clasificación Autos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 6 : COCHES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 04:23:55 | 00:00:00 |
2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 04:24:42 | 00:00:47 |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 04:32:50 | 00:08:55 |
4 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:35:29 | 00:11:34 |
5 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 04:41:27 | 00:17:32 |
6 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 04:42:19 | 00:18:24 |
7 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 04:45:24 | 00:21:29 |
8 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:48:27 | 00:24:32 |
9 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 04:48:43 | 00:24:48 |
10 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 04:52:04 | 00:28:09 |
11 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 04:57:07 | 00:33:12 |
12 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 04:59:12 | 00:35:17 |
13 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 05:01:59 | 00:38:04 |
14 | 313 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | NISSAN | 05:04:20 | 00:40:25 |
15 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 05:05:36 | 00:41:41 |
16 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 05:07:09 | 00:43:14 |
17 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:13:12 | 00:49:17 |
18 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 05:18:13 | 00:54:18 |
19 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 05:18:55 | 00:55:00 |
20 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 05:19:50 | 00:55:55 |
21 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 05:28:58 | 01:05:03 |
22 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 05:32:16 | 01:08:21 |
23 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 05:43:56 | 01:20:01 |
24 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 05:48:03 | 01:24:08 |
25 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 05:56:50 | 01:32:55 |
26 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 06:15:26 | 01:51:31 |
27 | 394 | NESTERCHUK (UKR) PAVLOV (RUS) | MITSUBISHI | 06:17:56 | 01:54:01 |
28 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 06:21:49 | 01:57:54 |
29 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 06:31:22 | 02:07:27 |
30 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 06:32:36 | 02:08:41 |
31 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 06:38:21 | 02:14:26 |
32 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 06:50:37 | 02:26:42 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio