Etapa 9/ Copiapo La Serena : Clasificación Autos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 9 : COCHES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:59:28 | 00:00:00 | |
2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 02:05:27 | 00:05:59 | |
3 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:07:06 | 00:07:38 | |
4 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 02:09:41 | 00:10:13 | |
5 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 02:10:16 | 00:10:48 | |
6 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 02:16:54 | 00:17:26 | |
7 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 02:19:22 | 00:19:54 | |
8 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 02:19:43 | 00:20:15 | |
9 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 02:20:31 | 00:21:03 | |
10 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 02:29:36 | 00:30:08 | |
11 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 02:32:48 | 00:33:20 | |
12 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 02:38:23 | 00:38:55 | |
13 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 02:38:26 | 00:38:58 | |
14 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 02:38:40 | 00:39:12 | |
15 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 02:40:55 | 00:41:27 | |
16 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 02:46:53 | 00:47:25 | |
17 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 03:09:55 | 01:10:27 | |
18 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 03:16:57 | 01:17:29 | |
19 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 03:24:56 | 01:25:28 | |
20 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 03:37:50 | 01:38:22 | |
21 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 03:41:59 | 01:42:31 | |
22 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 03:44:30 | 01:45:02 | |
23 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 03:45:15 | 01:45:47 | |
24 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 03:47:53 | 01:48:25 | |
25 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 03:54:22 | 01:54:54 | |
26 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 03:57:35 | 01:58:07 | |
27 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 03:59:59 | 02:00:31 | |
28 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 04:02:51 | 02:03:23 | |
29 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 04:03:01 | 02:03:33 | |
30 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 04:07:35 | 02:08:07 | |
31 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 04:10:20 | 02:10:52 | |
32 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 04:10:20 | 02:10:52 | |
33 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 04:14:33 | 02:15:05 | |
34 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 04:15:04 | 02:15:36 | |
35 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 04:17:57 | 02:18:29 | |
36 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 04:28:44 | 02:29:16 | |
37 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 04:29:35 | 02:30:07 | |
38 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 04:33:28 | 02:34:00 | |
39 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 04:34:21 | 02:34:53 | |
40 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 04:39:40 | 02:40:12 | |
41 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 04:41:35 | 02:42:07 | |
42 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 04:44:37 | 02:45:09 | |
43 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 04:46:09 | 02:46:41 | |
44 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 05:03:40 | 03:04:12 | |
45 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 05:05:21 | 03:05:53 | |
46 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 05:11:34 | 03:12:06 | |
47 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 05:11:41 | 03:12:13 | |
48 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 05:24:00 | 03:24:32 | |
49 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 05:25:03 | 03:25:35 | |
50 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 05:45:18 | 03:45:50 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio