Etapa 8/ Antofagasta Copiapo: Clasificación Camiones
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 8 : CAMIONES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 35:47:49 | 00:00:00 | |
2 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 37:04:01 | 01:16:12 | |
3 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 43:03:33 | 07:15:44 | |
4 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 44:18:51 | 08:31:02 | |
5 | 503 | VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 46:57:31 | 11:09:42 | |
6 | 514 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 47:21:32 | 11:33:43 | 02:00 |
7 | 513 | ELFRINK (NLD) BRUYNKENS (BEL) | MERCEDES | 47:50:29 | 12:02:40 | |
8 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 49:04:25 | 13:16:36 | 05:00:00 |
9 | 518 | CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) | GINAF | 50:14:34 | 14:26:45 | 02:00 |
10 | 516 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 51:57:24 | 16:09:35 | |
11 | 511 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 52:48:39 | 17:00:50 | |
12 | 523 | OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) | MERCEDES | 53:00:50 | 17:13:01 | 03:00 |
13 | 541 | PIANA (FRA) TROESCH (FRA) MULTINU (FRA) | MERCEDES | 58:06:35 | 22:18:46 | |
14 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) CAAMAÑO (ESP) BORRERO (ESP) | MAN | 59:16:02 | 23:28:13 | 03:01:00 |
15 | 507 | ADUA (FRA) RODEWALD (POL) TORRALLARDONA (ESP) | IVECO | 59:33:10 | 23:45:21 | 04:00:00 |
16 | 526 | DE LEEUW (BEL) VAN OBBERGEN (BEL) GOLDBERG (DEU) | MAN | 60:44:06 | 24:56:17 | 01:00:00 |
17 | 521 | VERBIST (BEL) DAMEN (BEL) LAUKAMP (DEU) | MAN | 61:46:49 | 25:59:00 | 02:00:00 |
18 | 544 | VAN PELT (NLD) BEEFTINK (NLD) STAM (NLD) | MERCEDES | 62:01:37 | 26:13:48 | 04:00:00 |
19 | 543 | VERHEYDEN (BEL) VAN DEN BOSCH (NLD) TIMMERMANS (NLD) | DAF | 63:24:10 | 27:36:21 | 04:00:00 |
20 | 529 | BESNARD (FRA) LICHTLEUCHTER (FRA) WISMAN (FRA) | MERCEDES | 65:11:42 | 29:23:53 | 06:00:00 |
21 | 545 | KOLOMY (CZE) ZBYNEK (CZE) KILIÁN (CZE) | TATRA | 77:09:02 | 41:21:13 | 07:00:00 |
22 | 547 | ASURMENDI (ESP) HERRERO (ESP) | MAN | 82:12:45 | 46:24:56 | 11:00:00 |
23 | 538 | BARAN (POL) MARTON (POL) ZBOROWSKI (POL) | MAN | 87:23:13 | 51:35:24 | 18:00:00 |
24 | 532 | PANISSIE (FRA) MISSAGGIA (FRA) DEBEUGNY (FRA) | MERCEDES | 89:22:30 | 53:34:41 | 11:00:00 |
25 | 552 | OFFRINGA (NLD) HANSE (NLD) | Mercedes Benz | 92:10:23 | 56:22:34 | 11:02:00 |
26 | 530 | KÜHN (DEU) VETISKA (AUT) MOREIRAS (PRT) | MAN | 109:31:29 | 73:43:40 | 04:00:00 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio