Etapa 10/ La Serena - Santiago : Clasificación Autos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 10 : COCHES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 03:01:05 | 00:00:00 | |
2 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 03:01:33 | 00:00:28 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:02:07 | 00:01:02 | |
4 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:02:45 | 00:01:40 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 03:03:37 | 00:02:32 | |
6 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 03:04:47 | 00:03:42 | |
7 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 03:08:48 | 00:07:43 | |
8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 03:10:31 | 00:09:26 | |
9 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 03:10:41 | 00:09:36 | |
10 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 03:10:43 | 00:09:38 | |
11 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:10:50 | 00:09:45 | |
12 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 03:17:09 | 00:16:04 | |
13 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 03:19:13 | 00:18:08 | |
14 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 03:20:36 | 00:19:31 | |
15 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 03:20:40 | 00:19:35 | |
16 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 03:21:15 | 00:20:10 | |
17 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 03:27:17 | 00:26:12 | |
18 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 03:28:31 | 00:27:26 | |
19 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 03:29:15 | 00:28:10 | |
20 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 03:32:30 | 00:31:25 | |
21 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 03:34:11 | 00:33:06 | |
22 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 03:34:37 | 00:33:32 | |
23 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 03:35:12 | 00:34:07 | |
24 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 03:36:05 | 00:35:00 | |
25 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 03:36:18 | 00:35:13 | |
26 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 03:37:03 | 00:35:58 | |
27 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 03:42:00 | 00:40:55 | |
28 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 03:43:23 | 00:42:18 | |
29 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 03:46:37 | 00:45:32 | |
30 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 03:49:44 | 00:48:39 | |
31 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 03:50:04 | 00:48:59 | |
32 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 03:51:33 | 00:50:28 | |
33 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 03:52:07 | 00:51:02 | |
34 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 03:52:54 | 00:51:49 | |
35 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 03:52:56 | 00:51:51 | |
36 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 03:55:05 | 00:54:00 | |
37 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 03:55:59 | 00:54:54 | |
38 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 04:01:54 | 01:00:49 | |
39 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 04:02:10 | 01:01:05 | |
40 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 04:02:27 | 01:01:22 | |
41 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 04:02:49 | 01:01:44 | |
42 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 04:03:45 | 01:02:40 | |
43 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 04:07:48 | 01:06:43 | |
44 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 04:08:36 | 01:07:31 | |
45 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 04:09:36 | 01:08:31 | |
46 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 04:11:25 | 01:10:20 | |
47 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 04:16:10 | 01:15:05 | |
48 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 04:19:45 | 01:18:40 | |
49 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 04:21:58 | 01:20:53 | |
50 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 04:22:44 | 01:21:39 | |
51 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 04:27:09 | 01:26:04 | |
52 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 04:31:13 | 01:30:08 | |
53 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 04:39:35 | 01:38:30 | |
54 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 04:41:37 | 01:40:32 | |
55 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 04:45:32 | 01:44:27 | |
56 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 04:54:42 | 01:53:37 | |
57 | 423 | RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) | TOYOTA | 06:07:01 | 03:05:56 | |
58 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 06:53:00 | 03:51:55 | |
59 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 07:16:30 | 04:15:25 | |
60 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 07:37:43 | 04:36:38 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio