miércoles, 13 de enero de 2010

Etapa 11/ Santiago - San Juan : Clasificación Motos

Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press

Clasificación Etapa 11 :MOTOS

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia
1 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:44:50 00:00:00
2 024 STREET (USA) KTM 02:44:53 00:00:03
3 014 DUCLOS (FRA) KTM 02:46:15 00:01:25
4 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:47:16 00:02:26
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:48:38 00:03:48
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:48:39 00:03:49
7 002 DESPRES (FRA) KTM 02:49:11 00:04:21
8 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:49:49 00:04:59
9 001 COMA (ESP) KTM 02:49:58 00:05:08
10 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:50:13 00:05:23
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 02:51:17 00:06:27
12 128 SVITKO (SVK) KTM 02:51:28 00:06:38
13 007 KNUIMAN (NLD) KTM 02:54:29 00:09:39
14 019 FARIA (PRT) KTM 02:54:32 00:09:42
15 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:54:47 00:09:57
16 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 03:04:30 00:19:40
17 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 03:05:02 00:20:12
18 035 CECI (ITA) APRILIA 03:06:34 00:21:44
19 023 BERGLUND (SWE) KTM 03:07:18 00:22:28
20 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 03:08:11 00:23:21
21 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 03:10:40 00:25:50
22 018 CZACHOR (POL) KTM 03:12:04 00:27:14
23 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 03:15:24 00:30:34
24 049 PICCO (ITA) YAMAHA 03:15:53 00:31:03
25 022 JARMUZ (POL) HONDA 03:17:03 00:32:13
26 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 03:17:59 00:33:09
27 058 BOUNDS (GBR) KTM 03:18:41 00:33:51
28 020 PISANO (FRA) SHERCO 03:19:05 00:34:15
29 107 PEILLON (GAB) KTM 03:19:17 00:34:27
30 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 03:19:28 00:34:38
31 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 03:21:29 00:36:39
32 103 PRISER (FRA) KTM 03:21:40 00:36:50
33 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 03:22:08 00:37:18
34 068 BARROT (FRA) YAMAHA 03:22:18 00:37:28
35 039 DABROWSKI (POL) KTM 03:22:44 00:37:54
36 155 VALLE (MEX) HONDA 03:23:08 00:38:18
37 040 PROHENS (CHL) HONDA 03:23:09 00:38:19
38 116 BOLLERO (ARG) KTM 03:23:36 00:38:46
39 076 SEEL (SWE) KTM 03:23:36 00:38:46
40 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 03:23:44 00:38:54
41 064 ROBIN (FRA) KTM 03:24:32 00:39:42
42 041 PROHENS (CHL) HONDA 03:24:38 00:39:48
43 025 MATTHEIS (BRA) KTM 03:25:02 00:40:12
44 085 SOLER (ESP) BMW 03:25:27 00:40:37
45 122 POLLARD (AUS) KTM 03:25:58 00:41:08
46 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 03:26:01 00:41:11
47 101 GELEBART (FRA) KTM 03:27:38 00:42:48
48 033 LAZARD (URY) KTM 03:30:39 00:45:49
49 026 BOINNARD (USA) KTM 03:31:20 00:46:30
50 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 03:32:46 00:47:56
51 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 03:35:13 00:50:23
52 081 BUSIN (ARG) HONDA 03:35:46 00:50:56
53 102 GELEBART (FRA) KTM 03:35:58 00:51:08
54 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 03:37:08 00:52:18
55 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 03:38:59 00:54:09
56 030 CARILLON (FRA) KTM 03:39:01 00:54:11
57 055 MERKIT (TUR) KTM 03:41:14 00:56:24
58 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 03:41:26 00:56:36
59 099 MENARD (FRA) YAMAHA 03:41:55 00:57:05
60 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 03:44:09 00:59:19
61 153 TRAHAN (CAN) HONDA 03:45:51 01:01:01
62 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 03:46:12 01:01:22
63 157 VESELY (DEU) YAMAHA 03:49:04 01:04:14
64 142 CAVELIUS (FRA) KTM 03:49:31 01:04:41
65 046 MAZET (FRA) KTM 03:54:31 01:09:41
66 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 03:58:03 01:13:13
67 138 COLA (ARG) KTM 03:58:52 01:14:02
68 070 ALAN (ARG) KTM 03:59:35 01:14:45
69 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 04:00:46 01:15:56
70 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 04:04:20 01:19:30
71 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 04:07:39 01:22:49
72 151 SU (CHN) JINCHENG 04:07:54 01:23:04
73 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 04:12:25 01:27:35
74 091 RESSING (NLD) HONDA 04:14:58 01:30:08
75 086 PALANTE (BEL) HONDA 04:17:22 01:32:32
76 104 NOONE (IRL) KTM 04:20:17 01:35:27
77 065 MORO (FRA) YAMAHA 04:20:58 01:36:08
78 144 PASCUAL (ARG) KTM 04:22:45 01:37:55
79 120 CALIFANO (FRA) KTM 04:25:46 01:40:56
80 111 PLANSON (FRA) KTM 04:30:59 01:46:09
81 131 JONES (GBR) YAMAHA 04:32:35 01:47:45
82 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 04:33:35 01:48:45
83 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 04:34:27 01:49:37
84 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 04:36:21 01:51:31
85 100 MEIER (DEU) YAMAHA 04:46:07 02:01:17
86 093 GIANNETTI (ITA) KTM 04:47:51 02:03:01
87 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 04:48:18 02:03:28
88 141 CARLYLE (GBR) KTM 04:53:20 02:08:30
89 152 WEI (CHN) JINCHENG 04:59:05 02:14:15
90 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 05:24:40 02:39:50
91 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 06:37:35 03:52:45
92 112 GUYOMARC’H (FRA) KTM 07:09:21 04:24:31

RallyDakarWorld@gmail.com