Etapa 11/ Santiago - San Juan : Clasificación Autos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 11 : COCHES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 39:16:55 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 39:21:23 | 00:04:28 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 39:40:45 | 00:23:50 | |
4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 41:26:48 | 02:09:53 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 41:40:35 | 02:23:40 | |
6 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 43:11:07 | 03:54:12 | |
7 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 43:56:28 | 04:39:33 | |
8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 44:45:20 | 05:28:25 | |
9 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 44:50:37 | 05:33:42 | |
10 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 44:58:33 | 05:41:38 | |
11 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 45:09:26 | 05:52:31 | |
12 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 45:34:01 | 06:17:06 | 01:00 |
13 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 45:52:01 | 06:35:06 | |
14 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 46:24:54 | 07:07:59 | |
15 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 47:40:51 | 08:23:56 | |
16 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 51:27:38 | 12:10:43 | |
17 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 51:45:11 | 12:28:16 | |
18 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 53:58:49 | 14:41:54 | |
19 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 54:01:44 | 14:44:49 | |
20 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 57:09:00 | 17:52:05 | |
21 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 59:33:26 | 20:16:31 | 01:00 |
22 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 60:00:02 | 20:43:07 | |
23 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 60:11:56 | 20:55:01 | |
24 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 61:15:43 | 21:58:48 | |
25 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 64:54:59 | 25:38:04 | 04:00:00 |
26 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 64:58:43 | 25:41:48 | |
27 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 65:21:34 | 26:04:39 | 07:00:00 |
28 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 65:44:43 | 26:27:48 | 01:00 |
29 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 66:11:29 | 26:54:34 | 04:20:00 |
30 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 66:58:02 | 27:41:07 | 02:00:00 |
31 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 67:37:49 | 28:20:54 | 04:02:00 |
32 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 67:53:15 | 28:36:20 | 01:00 |
33 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 69:36:41 | 30:19:46 | 04:00:00 |
34 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 69:37:23 | 30:20:28 | 02:00 |
35 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 70:03:02 | 30:46:07 | 03:00:00 |
36 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 70:18:42 | 31:01:47 | 08:02:00 |
37 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 70:49:18 | 31:32:23 | 03:00:00 |
38 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 71:40:16 | 32:23:21 | 08:00:00 |
39 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 71:53:51 | 32:36:56 | 02:00:00 |
40 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 72:28:50 | 33:11:55 | |
41 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 73:51:48 | 34:34:53 | 04:02:00 |
42 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 76:46:07 | 37:29:12 | 04:00:00 |
43 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 80:06:25 | 40:49:30 | 04:00:00 |
44 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 81:12:08 | 41:55:13 | 07:00:00 |
45 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 81:43:25 | 42:26:30 | 12:00 |
46 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 82:28:32 | 43:11:37 | 04:01:00 |
47 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 82:51:35 | 43:34:40 | 04:00:00 |
48 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 82:54:49 | 43:37:54 | 08:00:00 |
49 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 87:26:08 | 48:09:13 | 04:04:00 |
50 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 90:13:06 | 50:56:11 | 07:05:00 |
51 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 93:03:13 | 53:46:18 | 08:12:00 |
52 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 98:59:32 | 59:42:37 | 13:01:00 |
53 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 100:01:34 | 60:44:39 | 15:04:00 |
54 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 108:46:03 | 69:29:08 | 15:00:00 |
55 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 116:57:12 | 77:40:17 | 36:01:00 |
56 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 129:18:48 | 90:01:53 | 31:00:00 |
57 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 135:57:06 | 96:40:11 | 39:00:00 |
58 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 175:57:35 | 136:40:40 | 94:05:00 |
59 | 423 | RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) | TOYOTA | 190:53:09 | 151:36:14 | 85:52:00 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio