Etapa 11/ Santiago - San Juan : Clasificación Camiones
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 11 : CAMIONES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 45:12:38 | 00:00:00 | |
2 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 46:25:01 | 01:12:23 | |
3 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 54:33:40 | 09:21:02 | |
4 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 56:21:01 | 11:08:23 | |
5 | 503 | VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 58:10:04 | 12:57:26 | |
6 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 59:38:41 | 14:26:03 | 05:00:00 |
7 | 514 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 60:14:47 | 15:02:09 | 02:00 |
8 | 518 | CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) | GINAF | 63:22:14 | 18:09:36 | 02:00 |
9 | 523 | OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) | MERCEDES | 65:50:28 | 20:37:50 | 03:00 |
10 | 511 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 66:02:36 | 20:49:58 | |
11 | 507 | ADUA (FRA) RODEWALD (POL) TORRALLARDONA (ESP) | IVECO | 69:13:49 | 24:01:11 | 04:00:00 |
12 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) CAAMAÑO (ESP) BORRERO (ESP) | MAN | 71:48:01 | 26:35:23 | 03:01:00 |
13 | 526 | DE LEEUW (BEL) VAN OBBERGEN (BEL) GOLDBERG (DEU) | MAN | 75:23:37 | 30:10:59 | 01:00:00 |
14 | 521 | VERBIST (BEL) DAMEN (BEL) LAUKAMP (DEU) | MAN | 76:27:40 | 31:15:02 | 02:00:00 |
15 | 544 | VAN PELT (NLD) BEEFTINK (NLD) STAM (NLD) | MERCEDES | 76:55:42 | 31:43:04 | 04:00:00 |
16 | 543 | VERHEYDEN (BEL) VAN DEN BOSCH (NLD) TIMMERMANS (NLD) | DAF | 78:49:26 | 33:36:48 | 04:00:00 |
17 | 529 | BESNARD (FRA) LICHTLEUCHTER (FRA) WISMAN (FRA) | MERCEDES | 81:28:21 | 36:15:43 | 06:00:00 |
18 | 534 | GONZALEZ (FRA) GIMBRE (FRA) BOUEY (FRA) | MAN | 85:39:14 | 40:26:36 | 02:00:00 |
19 | 525 | VAN GINKEL (NLD) BRUINSMA (NLD) VOGELAAR (NLD) | GINAF | 92:03:39 | 46:51:01 | 08:00:00 |
20 | 547 | ASURMENDI (ESP) HERRERO (ESP) | MAN | 96:13:30 | 51:00:52 | 11:00:00 |
21 | 538 | BARAN (POL) MARTON (POL) ZBOROWSKI (POL) | MAN | 103:40:20 | 58:27:42 | 18:00:00 |
22 | 552 | OFFRINGA (NLD) HANSE (NLD) | Mercedes Benz | 109:36:11 | 64:23:33 | 11:02:00 |
23 | 541 | PIANA (FRA) TROESCH (FRA) MULTINU (FRA) | MERCEDES | 116:55:29 | 71:42:51 | 02:00:00 |
24 | 536 | SAUMET (FRA) SAUMET (FRA) | MERCEDES | 117:02:16 | 71:49:38 | 18:00:00 |
25 | 530 | KÜHN (DEU) VETISKA (AUT) MOREIRAS (PRT) | MAN | 124:27:32 | 79:14:54 | 04:00:00 |
26 | 548 | GINESTA (AND) SANTAMARIA GARCIA (ESP) NICOLAS GONZALEZ (ESP) | MERCEDES | 140:43:32 | 95:30:54 | 36:00:00 |
27 | 537 | VAN LANKVELD (NLD) VAN DE SANDE (NLD) SCHOONES (NLD) | DAF | 153:47:47 | 108:35:09 | 58:00:00 |
28 | 551 | CASALE (CHL) VIAL (CHL) CASALE (CHL) | ATAKAMA | 180:23:27 | 135:10:49 | 31:00:00 |
29 | 550 | FASKO (SVK) CALORI (CHE) JONES (GBR) | MAN | 182:10:19 | 136:57:41 | 43:00:00 |
30 | 524 | BOUCOU (FRA) DE CAMPOS MARTINS (FRA) PATURAUD (FRA) | RENAULT | 198:50:50 | 153:38:12 | 21:00:00 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio