Etapa 12/ San Juan - San Rafael: Clasificación Autos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 12 : COCHES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 42:47:24 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 42:52:44 | 00:05:20 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 43:15:36 | 00:28:12 | |
4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 45:08:06 | 02:20:42 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 46:50:14 | 04:02:50 | |
6 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 47:00:49 | 04:13:25 | |
7 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 47:52:18 | 05:04:54 | |
8 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 48:39:58 | 05:52:34 | |
9 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 48:42:46 | 05:55:22 | |
10 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 48:42:56 | 05:55:32 | |
11 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 49:07:07 | 06:19:43 | |
12 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 49:39:27 | 06:52:03 | 01:00 |
13 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 49:40:28 | 06:53:04 | |
14 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 51:19:04 | 08:31:40 | |
15 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 56:09:57 | 13:22:33 | |
16 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 56:33:32 | 13:46:08 | |
17 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 58:51:26 | 16:04:02 | |
18 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 61:14:02 | 18:26:38 | |
19 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 61:52:45 | 19:05:21 | |
20 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 63:52:01 | 21:04:37 | 01:00 |
21 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 64:37:26 | 21:50:02 | |
22 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 65:22:49 | 22:35:25 | |
23 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 67:00:54 | 24:13:30 | |
24 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 70:08:03 | 27:20:39 | |
25 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 70:57:56 | 28:10:32 | 01:00 |
26 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 71:00:36 | 28:13:12 | 04:20:00 |
27 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 71:41:20 | 28:53:56 | 07:00:00 |
28 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 72:01:29 | 29:14:05 | 02:00:00 |
29 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 72:45:07 | 29:57:43 | 04:02:00 |
30 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 72:53:46 | 30:06:22 | 01:00 |
31 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 74:38:26 | 31:51:02 | 04:00:00 |
32 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 75:06:08 | 32:18:44 | 02:00 |
33 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 75:39:10 | 32:51:46 | 03:00:00 |
34 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 76:17:05 | 33:29:41 | 03:00:00 |
35 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 76:40:30 | 33:53:06 | 08:00:00 |
36 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 77:31:01 | 34:43:37 | |
37 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 77:53:57 | 35:06:33 | 02:00:00 |
38 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 79:28:03 | 36:40:39 | 04:02:00 |
39 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 85:50:54 | 43:03:30 | 04:00:00 |
40 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 87:03:10 | 44:15:46 | 07:00:00 |
41 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 88:14:33 | 45:27:09 | 04:01:00 |
42 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 88:24:48 | 45:37:24 | 12:00 |
43 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 88:48:53 | 46:01:29 | 04:00:00 |
44 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 105:10:31 | 62:23:07 | 13:01:00 |
45 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 106:14:22 | 63:26:58 | 15:04:00 |
46 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 115:01:36 | 72:14:12 | 15:00:00 |
47 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 123:27:32 | 80:40:08 | 36:01:00 |
48 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 136:51:31 | 94:04:07 | 31:00:00 |
49 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 141:47:41 | 99:00:17 | 39:00:00 |
50 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 182:48:08 | 140:00:44 | 94:05:00 |
<< Inicio