Etapa 14/ Santa Rosa Buenos Aires (Bolívar) : Clasificación Autos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavision / Zeta Inter Prees
Clasificación Etapa 14 : COCHES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 47:10:00 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 47:12:12 | 00:02:12 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 47:42:51 | 00:32:51 | |
4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 49:27:21 | 02:17:21 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 51:12:49 | 04:02:49 | |
6 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 51:41:45 | 04:31:45 | |
7 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 52:20:19 | 05:10:19 | |
8 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 53:12:24 | 06:02:24 | |
9 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 53:14:47 | 06:04:47 | |
10 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 53:23:41 | 06:13:41 | |
11 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 53:48:35 | 06:38:35 | |
12 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 54:31:23 | 07:21:23 | 01:00 |
13 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 56:06:41 | 08:56:41 | |
14 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 56:47:21 | 09:37:21 | |
15 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 61:01:48 | 13:51:48 | |
16 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 62:25:12 | 15:15:12 | |
17 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 64:49:58 | 17:39:58 | |
18 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 66:36:37 | 19:26:37 | |
19 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 68:06:45 | 20:56:45 | |
20 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 68:27:00 | 21:17:00 | 01:00 |
21 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 68:49:41 | 21:39:41 | 04:00:00 |
22 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 70:12:47 | 23:02:47 | |
23 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 71:27:25 | 24:17:25 | |
24 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 73:52:49 | 26:42:49 | |
25 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 77:05:02 | 29:55:02 | |
26 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 77:20:34 | 30:10:34 | 04:20:00 |
27 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 77:35:30 | 30:25:30 | 07:00:00 |
28 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 78:16:47 | 31:06:47 | 02:00:00 |
29 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 78:59:13 | 31:49:13 | 04:02:00 |
30 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 79:14:16 | 32:04:16 | 01:00 |
31 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 81:11:17 | 34:01:17 | 04:00:00 |
32 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 81:34:46 | 34:24:46 | 02:00 |
33 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 82:44:12 | 35:34:12 | 08:00:00 |
34 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 83:38:23 | 36:28:23 | 03:00:00 |
35 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 84:47:29 | 37:37:29 | |
36 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 85:23:53 | 38:13:53 | 02:00:00 |
37 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 86:54:58 | 39:44:58 | 04:02:00 |
38 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 88:21:12 | 41:11:12 | 04:00:00 |
39 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 89:10:08 | 42:00:08 | 07:00:00 |
40 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 94:41:26 | 47:31:26 | 04:00:00 |
41 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 95:06:25 | 47:56:25 | 07:00:00 |
42 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 95:27:17 | 48:17:17 | 04:01:00 |
43 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 103:13:31 | 56:03:31 | 08:00:00 |
44 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 106:51:56 | 59:41:56 | 12:00:00 |
45 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 108:30:07 | 61:20:07 | 08:04:00 |
46 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 111:05:34 | 63:55:34 | 28:02:00 |
47 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 111:29:27 | 64:19:27 | 08:12:00 |
48 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 112:29:21 | 65:19:21 | 13:01:00 |
49 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 114:24:00 | 67:14:00 | 10:17:00 |
50 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 115:13:34 | 68:03:34 | 15:04:00 |
51 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 115:57:47 | 68:47:47 | 11:05:00 |
52 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 123:41:48 | 76:31:48 | 15:00:00 |
53 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 130:18:47 | 83:08:47 | 36:01:00 |
54 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 153:16:15 | 106:06:15 | 39:00:00 |
55 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 165:02:08 | 117:52:08 | 51:00:00 |
56 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 191:51:24 | 144:41:24 | 94:05:00 |
57 | 423 | RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) | TOYOTA | 207:45:07 | 160:35:07 | 85:52:00 |
<< Inicio