sábado, 16 de enero de 2010

Etapa 14/ Santa Rosa Buenos Aires (Bolívar). Clasificación Motos

Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press

Clasificación Etapa 14 : MOTOS

Pos. Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 51:10:37 00:00:00
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 52:13:29 01:02:52
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 52:20:25 01:09:48
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 52:30:10 01:19:33
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 53:06:33 01:55:56
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 53:09:12 01:58:35
7 024 STREET (USA) KTM 54:00:20 02:49:43 02:00
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 54:26:36 03:15:59
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 54:38:57 03:28:20
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 54:44:25 03:33:48 02:00
11 019 FARIA (PRT) KTM 55:46:57 04:36:20
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 55:53:37 04:43:00 05:00
13 128 SVITKO (SVK) KTM 56:49:11 05:38:34
14 035 CECI (ITA) APRILIA 57:40:17 06:29:40
15 001 COMA (ESP) KTM 57:43:23 06:32:46 06:22:00
16 018 CZACHOR (POL) KTM 58:09:17 06:58:40
17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 59:49:57 08:39:20 30:00
18 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 60:18:03 09:07:26 30:00
19 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 60:29:22 09:18:45 04:00
20 041 PROHENS (CHL) HONDA 60:36:11 09:25:34
21 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 61:49:22 10:38:45 05:00
22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 62:37:08 11:26:31 10:00
23 049 PICCO (ITA) YAMAHA 62:47:53 11:37:16 27:00
24 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 62:56:09 11:45:32 15:00
25 064 ROBIN (FRA) KTM 63:03:23 11:52:46 01:00
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 63:30:40 12:20:03
27 022 JARMUZ (POL) HONDA 63:34:49 12:24:12
28 020 PISANO (FRA) SHERCO 63:50:40 12:40:03 01:00
29 025 MATTHEIS (BRA) KTM 64:03:16 12:52:39
30 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 64:30:38 13:20:01 02:00
31 116 BOLLERO (ARG) KTM 64:37:52 13:27:15
32 033 LAZARD (URY) KTM 64:44:39 13:34:02
33 039 DABROWSKI (POL) KTM 65:04:53 13:54:16
34 040 PROHENS (CHL) HONDA 65:10:36 13:59:59 17:00
35 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 65:29:32 14:18:55 02:00
36 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 65:40:48 14:30:11 01:07:00
37 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 66:18:30 15:07:53 44:00
38 122 POLLARD (AUS) KTM 66:35:26 15:24:49 01:23:00
39 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 66:57:41 15:47:04
40 026 BOINNARD (USA) KTM 67:37:45 16:27:08 01:00
41 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 67:49:21 16:38:44 02:00
42 085 SOLER (ESP) BMW 68:46:01 17:35:24 12:00
43 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 69:34:29 18:23:52 01:11:00
44 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 69:34:44 18:24:07 01:00
45 076 SEEL (SWE) KTM 69:55:40 18:45:03 10:00
46 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 70:25:14 19:14:37
47 101 GELEBART (FRA) KTM 70:35:32 19:24:55 01:00
48 030 CARILLON (FRA) KTM 71:03:01 19:52:24 01:05:00
49 055 MERKIT (TUR) KTM 71:28:44 20:18:07
50 081 BUSIN (ARG) HONDA 71:42:12 20:31:35
51 155 VALLE (MEX) HONDA 72:04:47 20:54:10 05:07:00
52 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 73:02:39 21:52:02 01:00
53 107 PEILLON (GAB) KTM 73:13:32 22:02:55 05:09:00
54 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 74:33:03 23:22:26 01:00
55 153 TRAHAN (CAN) HONDA 74:34:54 23:24:17 01:03:00
56 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 74:51:50 23:41:13
57 099 MENARD (FRA) YAMAHA 74:55:55 23:45:18 05:00
58 102 GELEBART (FRA) KTM 75:53:29 24:42:52
59 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 77:58:24 26:47:47 02:06:00
60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 78:25:01 27:14:24 02:17:00
61 046 MAZET (FRA) KTM 78:53:19 27:42:42 48:00
62 157 VESELY (DEU) YAMAHA 78:57:46 27:47:09 29:00
63 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 80:12:22 29:01:45 06:02:00
64 103 PRISER (FRA) KTM 80:43:44 29:33:07 17:00
65 142 CAVELIUS (FRA) KTM 81:36:35 30:25:58 53:00
66 065 MORO (FRA) YAMAHA 81:54:49 30:44:12 07:01:00
67 093 GIANNETTI (ITA) KTM 82:31:06 31:20:29 01:00
68 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 82:31:49 31:21:12 02:00
69 086 PALANTE (BEL) HONDA 85:21:06 34:10:29 04:01:00
70 070 ALAN (ARG) KTM 87:59:59 36:49:22 03:00:00
71 138 COLA (ARG) KTM 91:45:49 40:35:12 05:00
72 141 CARLYLE (GBR) KTM 92:29:45 41:19:08 01:00:00
73 111 PLANSON (FRA) KTM 93:17:59 42:07:22 04:00:00
74 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 97:03:32 45:52:55 04:01:00
75 151 SU (CHN) JINCHENG 97:17:03 46:06:26 13:07:00
76 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 98:47:58 47:37:21 06:00:00
77 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 99:44:34 48:33:57 12:02:00
78 091 RESSING (NLD) HONDA 99:58:55 48:48:18 10:01:00
79 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 100:12:58 49:02:21 07:32:00
80 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 100:29:19 49:18:42 08:26:00
81 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 101:35:51 50:25:14 04:07:00
82 152 WEI (CHN) JINCHENG 103:41:45 52:31:08 05:08:00
83 104 NOONE (IRL) KTM 103:48:13 52:37:36 13:12:00
84 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 104:09:08 52:58:31 12:22:00
85 100 MEIER (DEU) YAMAHA 105:42:00 54:31:23 20:00:00
86 144 PASCUAL (ARG) KTM 106:03:36 54:52:59 07:15:00
87 131 JONES (GBR) YAMAHA 109:57:46 58:47:09 11:05:00
88 120 CALIFANO (FRA) KTM 131:45:09 80:34:32 45:00:00

RallyDakarWorld@gmail.com