viernes, 15 de enero de 2010

Etapa 13/ San Rafael - Santa Rosa: Clasificación Motos

Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press

Clasificación Etapa 13 : MOTOS

Pos. Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalización
1 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:27:05 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 03:27:48 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 03:29:51 00:02:46
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:32:40 00:05:35
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:33:29 00:06:24
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:35:13 00:08:08
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:35:14 00:08:09
8 024 STREET (USA) KTM 03:36:38 00:09:33
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:43:01 00:15:56
10 019 FARIA (PRT) KTM 03:43:11 00:16:06
11 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:43:42 00:16:37
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:45:10 00:18:05
13 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 03:50:32 00:23:27
14 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 03:51:37 00:24:32
15 018 CZACHOR (POL) KTM 03:51:58 00:24:53
16 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 03:59:44 00:32:39
17 128 SVITKO (SVK) KTM 03:59:45 00:32:40
18 020 PISANO (FRA) SHERCO 04:02:00 00:34:55
19 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:02:09 00:35:04
20 007 KNUIMAN (NLD) KTM 04:02:26 00:35:21
21 039 DABROWSKI (POL) KTM 04:02:33 00:35:28
22 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 04:04:40 00:37:35
23 023 BERGLUND (SWE) KTM 04:05:44 00:38:39
24 064 ROBIN (FRA) KTM 04:06:58 00:39:53
25 035 CECI (ITA) APRILIA 04:07:59 00:40:54
26 122 POLLARD (AUS) KTM 04:10:07 00:43:02
27 049 PICCO (ITA) YAMAHA 04:12:26 00:45:21
28 041 PROHENS (CHL) HONDA 04:13:56 00:46:51
29 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:14:16 00:47:11
30 030 CARILLON (FRA) KTM 04:14:18 00:47:13
31 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 04:14:51 00:47:46
32 076 SEEL (SWE) KTM 04:16:01 00:48:56
33 022 JARMUZ (POL) HONDA 04:16:44 00:49:39
34 155 VALLE (MEX) HONDA 04:17:15 00:50:10
35 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 04:18:53 00:51:48
36 107 PEILLON (GAB) KTM 04:19:00 00:51:55
37 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:19:19 00:52:14
38 033 LAZARD (URY) KTM 04:20:54 00:53:49
39 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:25:03 00:57:58
40 026 BOINNARD (USA) KTM 04:26:25 00:59:20
41 101 GELEBART (FRA) KTM 04:26:53 00:59:48
42 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 04:28:06 01:01:01
43 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 04:28:39 01:01:34
44 055 MERKIT (TUR) KTM 04:28:50 01:01:45
45 081 BUSIN (ARG) HONDA 04:31:31 01:04:26
46 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:32:29 01:05:24
47 103 PRISER (FRA) KTM 04:33:15 01:06:10
48 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 04:37:06 01:10:01
49 025 MATTHEIS (BRA) KTM 04:41:31 01:14:26
50 099 MENARD (FRA) YAMAHA 04:43:13 01:16:08
51 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 04:43:51 01:16:46
52 153 TRAHAN (CAN) HONDA 04:46:52 01:19:47
53 085 SOLER (ESP) BMW 04:54:35 01:27:30
54 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 04:59:50 01:32:45
55 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 05:01:01 01:33:56
56 100 MEIER (DEU) YAMAHA 05:01:53 01:34:48
57 102 GELEBART (FRA) KTM 05:04:27 01:37:22
58 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 05:06:20 01:39:15
59 040 PROHENS (CHL) HONDA 05:07:07 01:40:02
60 142 CAVELIUS (FRA) KTM 05:07:11 01:40:06
61 157 VESELY (DEU) YAMAHA 05:17:57 01:50:52
62 086 PALANTE (BEL) HONDA 05:20:46 01:53:41
63 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 05:23:44 01:56:39
64 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 05:25:30 01:58:25
65 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:29:31 02:02:26
66 046 MAZET (FRA) KTM 05:30:39 02:03:34
67 151 SU (CHN) JINCHENG 05:32:09 02:05:04
68 065 MORO (FRA) YAMAHA 05:36:33 02:09:28
69 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 05:39:01 02:11:56
70 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 05:40:22 02:13:17
71 120 CALIFANO (FRA) KTM 05:40:25 02:13:20
72 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 05:41:53 02:14:48
73 093 GIANNETTI (ITA) KTM 05:42:26 02:15:21
74 111 PLANSON (FRA) KTM 05:51:35 02:24:30
75 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 05:54:53 02:27:48
76 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 05:58:57 02:31:52
77 091 RESSING (NLD) HONDA 06:01:32 02:34:27
78 070 ALAN (ARG) KTM 06:05:09 02:38:04
79 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 06:07:06 02:40:01
80 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 06:29:22 03:02:17
81 131 JONES (GBR) YAMAHA 06:30:30 03:03:25
82 104 NOONE (IRL) KTM 06:42:16 03:15:11
83 141 CARLYLE (GBR) KTM 06:46:47 03:19:42
84 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 07:51:17 04:24:12
85 144 PASCUAL (ARG) KTM 08:13:09 04:46:04
86 152 WEI (CHN) JINCHENG 08:24:39 04:57:34

RallyDakarWorld@gmail.com