Etapa 13/ San Rafael - Santa Rosa: Clasificación Autos
Rally Dakar Argentina Chile 2010 / Zetavisión / Zeta Inter Press
Clasificación Etapa 13 : COCHES
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 02:58:25 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:59:46 | 00:01:21 | |
3 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 03:02:10 | 00:03:45 | |
4 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 03:02:18 | 00:03:53 | |
5 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:05:54 | 00:07:29 | |
6 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:06:38 | 00:08:13 | |
7 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 03:09:41 | 00:11:16 | |
8 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 03:10:46 | 00:12:21 | |
9 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 03:12:02 | 00:13:37 | |
10 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 03:15:25 | 00:17:00 | |
11 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 03:16:05 | 00:17:40 | |
12 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 03:17:13 | 00:18:48 | |
13 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 03:26:33 | 00:28:08 | |
14 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 03:27:09 | 00:28:44 | |
15 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 03:45:55 | 00:47:30 | |
16 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 03:53:03 | 00:54:38 | |
17 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 03:59:31 | 01:01:06 | |
18 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 04:05:25 | 01:07:00 | |
19 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 04:10:01 | 01:11:36 | |
20 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 04:11:40 | 01:13:15 | |
21 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 04:16:04 | 01:17:39 | |
22 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 04:17:23 | 01:18:58 | |
23 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 04:24:40 | 01:26:15 | |
24 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 04:26:48 | 01:28:23 | |
25 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 04:28:14 | 01:29:49 | |
26 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 04:28:57 | 01:30:32 | |
27 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 04:33:58 | 01:35:33 | |
28 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 04:35:27 | 01:37:02 | |
29 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 04:42:01 | 01:43:36 | |
30 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 04:44:14 | 01:45:49 | |
31 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 04:48:18 | 01:49:53 | |
32 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 04:52:36 | 01:54:11 | |
33 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 04:53:23 | 01:54:58 | |
34 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 05:02:11 | 02:03:46 | |
35 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 05:03:58 | 02:05:33 | |
36 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:15:05 | 02:16:40 | |
37 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 05:19:06 | 02:20:41 | |
38 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 05:22:06 | 02:23:41 | |
39 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 05:25:48 | 02:27:23 | |
40 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 05:28:55 | 02:30:30 | |
41 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 06:04:08 | 03:05:43 | |
42 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 06:07:53 | 03:09:28 | |
43 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 06:17:16 | 03:18:51 | |
44 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 06:41:02 | 03:42:37 | |
45 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 06:42:25 | 03:44:00 | |
46 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 06:46:49 | 03:48:24 | |
47 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 06:52:55 | 03:54:30 | |
48 | 423 | RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) | TOYOTA | 06:58:30 | 04:00:05 | |
49 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 07:00:11 | 04:01:46 | |
50 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 07:01:37 | 04:03:12 | |
51 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 07:07:30 | 04:09:05 | |
52 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 07:09:26 | 04:11:01 | |
53 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 07:33:43 | 04:35:18 | |
54 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 07:45:17 | 04:46:52 |
RallyDakarWorld@gmail.com
<< Inicio